|
| |
|
○ ボルドーワインの格付け ○
|
| 銘醸ワインの産地ボルドーはフランスの南西のジロンド県全域に広がります。栽培面積10万haのほとんどがAOCワインを産します。 ボルドーにはAOC法とは別に、シャトーに格付けがされています。 |
||||||||||||
各地区・各村によって産出されるワインは、赤のみが認められていたり、赤白とも OKであったりと規定されています。
と、いうようにボルドー全域にかかるAC「Bordeaux」という 大きなものから、「Bordeaux」の中のAC「Medoc」、さらにメドック地区の中に有る「Margaux」村のACへと細分化されていきます。 当然、大きなくくりのボルドーACより、さらに細分化したマルゴーAC の方が個性も明確で、価格も高くなります。 さらにこのマルゴー村の中に、何百というシャトーが 含まれます。 |
| ▼ メドック地区の格付け(1855年) |
| ジロンド川左岸沿いの生産地域で、カベルネ・ソーヴィニヨンを主とした上質赤ワインを産出しています。 |
| ○第1級○ |
| 銘柄名 | (日本語) | AOC | (日本語) | Type | 村名 | ||
| Ch.Lafite-Rothschild | ラフィット・ロートシルト | Pauillac | ポイヤック | 赤 | |||
| Ch.Margaux | マルゴー | Margaux | マルゴー | 赤 | |||
| Ch.Latour | ラトゥール | Pauillac | ポイヤック | 赤 | |||
| Ch.Haut Brion | オー・ブリオン | Pessac-Leognan | ペサック・レオニャン | 赤 | Pessac | Ch.Haut Brionはクラーヴ地区にあるぶどう園だが、例外的に赤ワインがメドック地区の第一級として格付けされた。
|
|
| Ch.Mouton Rothschlild | ムートン・ロートシルト | Pauillac | ポイヤック | 赤 |
Ch.Mouton Rothschlildは、1973年に第一級になった。 |
|
※村名が記入されていないものはAOCと同じです。
|
| ○第2級○ |
| 銘柄名 | (日本語) | AOC | (日本語) | Type | 村名 | |
| Ch.Rausan-Segla | ローザン・セグラ | Margaux | マルゴー | 赤 | ||
| Ch.Rauzan-Gassies | ローザン・ガシー | Margaux | マルゴー | 赤 | ||
| Ch.LeovilleLasCases | レオヴィル・ラス・カーズ | St-Julien | サン・ジュリアン | 赤 | ||
| Ch.Leoville Poyferre | レオヴィル・ポワフェレ | St-Julien | サン・ジュリアン | 赤 | ||
| Ch.Leoville Barton | レオヴィル・バルトン | St-Julien | サン・ジュリアン | 赤 | ||
| Ch.Durfort-Vivens | デュルフォール・ヴィヴァン | Margaux | マルゴー | 赤 | ||
| Ch.Gruaud-Larose | グリュオー・ラローズ | St-Julien | サン・ジュリアン | 赤 | ||
| Ch.Lascombes | ラスコンプ | Margaux | マルゴー | 赤 | ||
| Ch.Brane-Cantenac | ブラーヌ・カントナック | Margaux | マルゴー | 赤 | Cantenac | |
| Ch.Pichon Longueville Baron | ピション・ロングヴィル・バロン | Pauillac | ポイヤック | 赤 | ||
| Ch.Pichon Longueville Comtesse de Lalande | ピション・ロングウィル・コンテス・ド・ラランド | Pauillac | ポイヤック | 赤 | ||
| Ch.Ducru-Beaucaillou | デュクリュ・ボーカイユ | St-Julien | サン・ジュリアン | 赤 | ||
| Ch.Cos d'Estournel | コス・ディステゥーネル | St-Estephe | サン・テステフ | 赤 | ||
| Ch.Montorose | モンローズ | St-Estephe | サン・テステフ | 赤 |
|
※村名が記入されていないものはAOCと同じです。
|
| ○第3級○ |
| 銘柄名 | (日本語) | AOC | (日本語) | Type | 村名 | |
| Ch.Kirwan | キルヴァン | Margaux | マルゴー | 赤 | Cantenac | |
| Ch.d'lssan | ディッサン | Margaux | マルゴー | 赤 | Cantenac | |
| Ch.Lagrange | ラグランジュ | St-Julien | サン・ジュリアン | 赤 | ||
| Ch.Langoa Barton | ランゴア・バルトン | St-Julien | サン・ジュリアン | 赤 | ||
| Ch.Giscours | ジスクール | Margaux | マルゴー | 赤 | Labarde |
|
| Ch.Malescot-St-Exupery | マレスコ・サン・テグジュベリ | Margaux | マルゴー | 赤 | ||
| Ch.Boyd-Cantenac | バワ・カントナック | Margaux | マルゴー | 赤 | Cantenac | |
| Ch.Cantenac-Brown | カントナック・ブラウン | Margaux | マルゴー | 赤 | Cantenac | |
| Ch.Palmer | パルメ | Margaux | マルゴー | 赤 | Cantenac | |
| Ch.La Lagune | ラ・ラギューヌ | Haut-Medoc | オー・メドック | 赤 | Ludon | |
| Ch.Desmirail | デスミライユ | Margaux | マルゴー | 赤 | ||
| Ch.Calon-Segur | カロン・セギュール | St-Estephe | サン・テステフ | 赤 | ||
| Ch.Ferriere | フェリエール | Margaux | マルゴー | 赤 | ||
| Ch.Marquis d'Alesme Becker | マルキ・ダレーム・ベッカー | Margaux | マルゴー | 赤 |
|
※村名が記入されていないものはAOCと同じです。
|
| ○第4級○ |
| 銘柄名 | (日本語) | AOC | (日本語) | Type | 村名 | |
| Ch.St-Pierre | サン・ピエール | St-Julien | サン・ジュリアン | 赤 | ||
| Ch.Talbot | タルボ | St-Julien | サン・ジュリアン | 赤 | ||
| Ch.Branaire Ducru | ブラネール・デュクリュ | St-Julien | サン・ジュリアン | 赤 | ||
| Ch.Duhart-Milon-Rothschild | デュアール・ミロン・ロートシルト | Pauillac | ポイヤック | 赤 | ||
| Ch.Pouget | プージェ | Margaux | マルゴー | 赤 | Cantenac |
|
| Ch.La Tour Carnet | ラ・トゥール・カルネ | Haut-Medoc | オー・メドック | 赤 | St-Laurent | |
| Ch.Lafon-Rochet | ラフォン・ロシェ | St-Estephe | サン・テステフ | 赤 | ||
| Ch.Beychevelle | ベイシュヴェル | St-Julien | サン・ジュリアン | 赤 | ||
| Ch.Prieure-Lichine | プリューレ・リシーヌ | Margaux | マルゴー | 赤 | Cantenac | |
| Ch.Marquis de Terme | マルキ・ド・テルム | Margaux | マルゴー | 赤 |
|
※村名が記入されていないものはAOCと同じです。
|
| ○第5級○ |
| 銘柄名 | (日本語) | AOC | (日本語) | Type | 村名 | |
| Ch.Pontet-Canet | ポンテネ・カネ | Pauillac | ポイヤック | 赤 | ||
| Ch.Batailley | バタイエ | Pauillac | ポイヤック | 赤 | ||
| Ch.Haut-Batailley | オー・バタイネ | Pauillac | ポイヤック | 赤 | ||
| Ch.Grand-Puy-Lacoste | グラン・ピュイ・ラコスト | Pauillac | ポイヤック | 赤 | ||
| Ch.Grand-Puy-Ducasse | グラン・ピュイ・デュカス | Pauillac | ポイヤック | 赤 |
|
|
| Ch.Lynch Bages | ランシュ・バージュ | Pauillac | ポイヤック | 赤 | ||
| Ch.Lynch-Moussas | ランシュ・ムーサ | Pauillac | ポイヤック | 赤 | ||
| Ch.Dauzac | ドーザック | Margaux | マルゴー | 赤 | Labarde | |
| Ch.d'Armailhac | ダルマイヤック | Pauillac | ポイヤック | 赤 | 1989年Ch.Mouton BaronnePhilippeからCh.d'Armailhacに名称変更した。 | |
| Ch.du-Tertre | デュ・テルトル | Margaux | マルゴー | 赤 | Arsac | |
| Ch.Haut-Bages Liberal | オー・バージュ・リベラル | Pauillac | ポイヤック | 赤 | ||
| Ch.Pedesclaux | ペデスクロー | Pauillac | ポイヤック | 赤 | ||
| Ch.Belgrave | ベルグラーヴ | Haut-Medoc | オー・メドック | 赤 | St-Laurent | |
| Ch.de Camensac | ド・カマンサック | Haut-Medoc | オー・メドック | 赤 | St-Laurent | |
| Ch.Cos-Labory | コス・ラボリ | St-Estephe | サン・テステフ | 赤 | ||
| Ch.Clerc Milon | クレール・ミロン | Pauillac | ポイヤック | 赤 | ||
| Ch.Croizet-Bages | クロワゼ・バージュ | Pauillac | ポイヤック | 赤 | ||
| Ch.Cantemerle | カントメルル | Haut-Medoc | オー・メドック | 赤 | Macau |
|
※村名が記入されていないものはAOCと同じです。
|
| ▼ グラーヴ地区の格付け(1953年・1959年) |
| グラーヴ地区は名前の通り砂利(グラーヴ)の多い土壌で、赤白ワインほぼ同量を産出しています。 格付けは赤、白ワインに対して行われ、最良質ワインのみを厳選しているため階級別には分けていません。 |
| 銘柄名 | (日本語) | AOC | (日本語) | Type | 村名 | |
| Ch.Haut Brion | オー・ブリオン | Pessac-Leognan | ペサック・レオニャン | 赤 | Passac | |
| Ch.Pape Clement | パプ・クレマン | Pessac-Leognan | ペサック・レオニャン | 赤 | Passac | |
| Ch.La Mission Haut Brion | ラ。ミッション・オー・ブリオン | Pessac-Leognan | ペサック・レオニャン | 赤 | Talence | |
| Ch.La Tour Haut Brion | ラ・トゥール・オー・ブリオン | Pessac-Leognan | ペサック・レオニャン | 赤 | Talence | |
| Ch.Laville Haut Brion | ラヴィル・オー・ブリオン | Pessac-Leognan | ペサック・レオニャン | 白 | Talence |
|
| Ch.Couhins-Lurton | クーアン・リュルトン | Pessac-Leognan | ペサック・レオニャン | 白 | Villenave-d'Ornon | |
| Ch.Haut-Bailly | オー・バイィ | Pessac-Leognan | ペサック・レオニャン | 赤 | Leognan | |
| Ch.Carbonnieux | カルボニュー | Pessac-Leognan | ペサック・レオニャン | 赤白 | Leognan | |
| Demaine de Chevalier | ドメーヌ・ド・シュヴァリエ | Pessac-Leognan | ペサック・レオニャン | 赤白 | Leognan | |
| Ch.de Fieuzal | ド・フューザル | Pessac-Leognan | ペサック・レオニャン | 赤 | Leognan | |
| Ch.Malartic-Lagraviere | マラルティック・ラグラヴィエール | Pessac-Leognan | ペサック・レオニャン | 赤白 | Leognan | |
| Ch.Olivier | オリヴィエ | Pessac-Leognan | ペサック・レオニャン | 赤白 | Leognan | |
| Ch.Smith Haut Lafitte | スミス・オー・ラフィット | Pessac-Leognan | ペサック・レオニャン | 赤 | Martillac | |
| Ch.La Tour Martillac | ラ・トゥール・マルティヤック | Pessac-Leognan | ペサック・レオニャン | 赤白 | Martillac | |
| Ch.Bouscaut | ブスコー | Pessac-Leognan | ペサック・レオニャン | 赤白 | Cadaujac |
|
※村名が記入されていないものはAOCと同じです。
|
| ▼ ソーテルヌ地区の格付け(1855年) |
| ガロンヌ川左岸にある甘口ワインの産地。貴腐ワインで有名です。 |
| ○特別第1級○ |
| 銘柄名 | (日本語) | AOC | (日本語) | Type | 村名 | |
| Ch.d'Yquem | ディケム | Sauternes | ソーテルヌ | 白甘 | Sauternes |
|
※村名が記入されていないものはAOCと同じです。
|
| ○第1級○ |
| 銘柄名 | (日本語) | AOC | (日本語) | Type | 村名 | |
| Ch.La Tour Blanche | ラ・トゥール・ブランシェ | Sauternes | ソーテルヌ | 白甘 | Bommes | |
| Ch.Lafaurie-Peyraguey | ラ・トゥール・ペラゲイ | Sauternes | ソーテルヌ | 白甘 | Bommes | |
| Ch.Clos Haut-Peyraguey | クロ・オー・ペラゲイ | Sauternes | ソーテルヌ | 白甘 | Bommes | |
| Ch.de Rayne-Vigneau | ド・レイヌ・ヴィニョー | Sauternes | ソーテルヌ | 白甘 | Bommes | |
| Ch.Suduiraut | スデュイロー | Sauternes | ソーテルヌ | 白甘 | Preignac |
|
| Ch.Coutet | クーテ | Brsac | バルザック | 白甘 | ||
| Ch.Climens | クリマン | Brsac | バルザック | 白甘 | ||
| Ch.Guiraud | ギロー | Sauternes | ソーテルヌ | 白甘 | ||
| Ch.Rieussec | リューセック | Sauternes | ソーテルヌ | 白甘 | Fargues | |
| Ch.Sigalas Rabaud | シガラ・ラボー | Sauternes | ソーテルヌ | 白甘 | Bommes | |
| Ch.Rabaud-Promis | ラボープロミ | Sauternes | ソーテルヌ | 白甘 | Bommes |
|
※村名が記入されていないものはAOCと同じです。
|
| ○第2級○ |
| 銘柄名 | (日本語) | AOC | (日本語) | Type | 村名 | |
| Ch.de Myrat | ミラ | Brsac | バルザック | 白甘 | ||
| Ch.Doisy-Daene | ドワジィ・ダエヌ | Brsac | バルザック | 白甘 | ||
| Ch.Doisy-Dudroca | ドワジィ・デュブロカ | Brsac | バルザック | 白甘 | ||
| Ch.Doisy-Vedrines | ソワジィ・ヴェドリーヌ | Brsac | バルザック | 白甘 | ||
| Ch.d'Arche | ダルシェ | Sauternes | ソーテルヌ | 白甘 |
|
|
| Ch.Filhot | フィロ | Sauternes | ソーテルヌ | 白甘 | ||
| Ch.Broustet | ブルステ | Brsac | バルザック | 白甘 | ||
| Ch.Nairac | ネラック | Brsac | バルザック | 白甘 | ||
| Ch.Caillou | カイユ | Brsac | バルザック | 白甘 | ||
| Ch.Suau | シュオ | Brsac | バルザック | 白甘 | ||
| Ch.de Malle | ド・マル | Sauternes | ソーテルヌ | 白甘 | Preignac | |
| Ch.Romer-du-Hayot | ロメール・デュ・アヨ | Sauternes | ソーテルヌ | 白甘 | ||
| Ch.Lamothe-Despujols | ラモット・デピュジョル | Sauternes | ソーテルヌ | 白甘 | ||
| Ch.Lamothe-Guignard | ラモット・ギニャール | Sauternes | ソーテルヌ | 白甘 |
|
※村名が記入されていないものはAOCと同じです。
|
| ▼ サンテミリオン地区の格付け(1996年) |
| ドルドーニュ川右岸の生産地区で、メルローを主とした赤ワインを産出しています。 土壌は石灰質からなる丘地Cotesと、砂利の多い低地Gravesの2種類があります。 第一特別級の中でも特に優秀なものはA級とよばれています。 |
| ○第1特別級 -Classe A-○ |
| 銘柄名 | (日本語) | AOC | (日本語) | Type | 村名 | |
| Ch.Ausone | オーゾンヌ | 赤 | Cotes | |||
| Ch.Cheval-Blanc | シュヴァル・ブラン | 赤 | Graves |
|
※村名が記入されていないものはAOCと同じです。
|
| ○第1特別級 -Classe B-○ |
| 銘柄名 | (日本語) | AOC | (日本語) | Type | 村名 | |
| Ch.Beausejour | ボーセジュール | 赤 | Cotes | |||
|
Ch.Belair |
ベレール | 赤 | Cotes | |||
| Ch.Canon | カノン | 赤 | Cotes | |||
| Cos Fourtet | クロ・フルテ | 赤 | Cotes | |||
| Ch.Figeac | フィジャック | 赤 |
Graves |
|||
| Ch.La Gaffeliere | ラ・ガフリエール | 赤 | Cotes | |||
| Ch.Magdelaine | マグドレーヌ | 赤 | Cotes | |||
| Ch.Pavie | パヴィー | 赤 | Cotes | |||
| Ch.Trottevieille | トロットヴィエイユ | 赤 | Cotes | |||
| Ch.L'Angelus | ランジェリュス | 赤 | Cotes | |||
| Ch.Beau-Sejour-Becot | ボー・セジュール・ベコ | 赤 | Cotes |
|
※村名が記入されていないものはAOCと同じです。
|